5HZ-120型花生收获机性能介绍
5HZ-120型花生收获机配套动力为12马力以上柴油机或10KW以上电动机。该机具备设计合理、结构紧凑、牢固耐用、摘果效率高等优点。调节转笼跟格删间隙的大小可使干,湿秧果都能适应,每小时能摘果2-3亩左右(湿摘略减)。
5HZ-120型花生摘果机主要技术参数及主要性能指标
主要技术参数 | 主要性能指标 | ||
整机外型尺寸 | 1650 ×1660 ×1350(mm) | 摘净率 | >98% |
配套动力 | 10kw(12马力)以上小四轮拖拉机 | 工作效率 | 500-650(干)kg/h 650-800(湿)kg/h |
滚筒转速 | 550-600r/min | 含杂率 | <2% |
滚筒长度 | 1200mm | 摘净率 | 干摘<4%,湿摘<3.5% |
整机质量 | 265kg | 二次处理率 | <7%(干),<5%(湿) |
滚筒类型 | 钉齿式 |
第一个
下一个:5HZ-100A花生摘果机(干式)
|